Features:
Peelable | Pierceable | Temp Range | Polypropylene Plate (PP) | Polyethylene Plate (PE) | Polystyrene Plate (PS) | COC | Colour Code | Catalogue Number | Notes | |
20 μm Heat Sealing Foil | ✕ | ✓ | -20 - +120°C | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Green | V901002 | |
38 μm Heat Sealing Foil | ✓ | ✓ | -20 - +110°C | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Blue | V901003 | Only peels from PS |
68 μm Heat Sealing Foil | ✓ | ✕ | -80 - +110°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Yellow | V901008 | Contact us |
70 μm Heat Sealing Foil | ✓ | ✓ | -80 - +80°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Orange | V901010 | Contact us |
70 μm Heat Sealing Foil | ✓ | ✕ | -80 - +80°C | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | Red | V901001 | DMSO resistant |
75 μm Clear Sealing Film | ✕ | ✓ | -80 - +80°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 75 μm | V901005 | Suitable for PCR at 110°C |
85 μm Black Sealing Foil | ✓ | ✕ | -200 - +110°C | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Black | V901004 | |
105 μm Clear Sealing Film | ✓ | ✕ | -80 - +180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 105 μm | V901006 | Suitable for PCR at 110°C |
Unser Expertenteam arbeitet daran, die hochwertigsten Produkte zu beschaffen, damit Sie sich auf Forschung und Ergebnisse konzentrieren können.
Die menschlichen Elemente der Kommunikation, des Respekts und des Verständnisses sind uns sehr wichtig. Wir möchten Ihre spezifischen Situationen besprechen und sicherstellen, dass Sie nicht nur das haben, was Sie brauchen, sondern auch die Fähigkeiten jedes Produkts verstehen.